
Firmato il 9 giugno 2022, tra FEDERORAFI e FIM-FIOM-UILM, l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2021
Le Parti firmatarie della contrattazione collettiva relativa al settore dell’Oreficeria Industria, si sono incontrati, ai sensi e per gli effetti dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2021 al netto degli energetici importati.
| Categorie | Quota relativa all’lPCA consuntivata 2021 ricompresa nella 1.a tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi | 
|---|---|
| 2.a | 10,75 | 
| 3.a | 11,84 | 
| 4.a | 12,32 | 
| 5.a | 13,16 | 
| 5.a Super | 14,05 | 
| 6.a | 15,10 | 
| 7.a | 16,42 | 
Le Parti, quindi, confermano che gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2022 sono pari a:
| Categorie | Minimi Mensili dal 1° giugno 2022 | 
|---|---|
| 2.a | 1.363,86 | 
| 3.a | 1.502,64 | 
| 4.a | 1.563,52 | 
| 5.a | 1.670,37 | 
| 5.a Super | 1.782,85 | 
| 6.a | 1.916,55 | 
| 7.a | 2.083,89 | 
